Линолеум Sinteros КОМФОРТ KASAMA 1
TARKETT-COMFORT-KASAMA-1
Есть в наличии
867 руб./м2
2168 руб./пог.м
Калькулятор:
1,00
Общая площадь: 1,00 пог.м = м2
Вам нужно приобрести: м2
Стоимость:
2167.5 руб.
Количество м2:
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Артикул:
TARKETT-COMFORT-KASAMA-1
Бренд:
Sinteros
Коллекция:
КОМФОРТ
Страна-производитель:
Россия
Тип линолеума:
Бытовой
Класс применения:
22
Общая толщина, мм:
3
Толщина защитного слоя, мм:
0.2
Абсолютная остаточная деформация:
≤ 1.00 мм
Стабильность линейных размеров, %:
≤ 0.40 %
Возможность использования для теплых полов:
Да (максимум 29°C)
Группа воспламеняемости:
В3
Группа распространия пламени:
РП2
Дымообразующая способность:
Д3
Класс опасности по токсичности продуктов:
Т3
Теплоусвоение, Вт/кв.м.хК:
11,29
Класс пожарной опасности:
КМ5
Основа:
Дублированная основа
Все характеристики
Описание
Условия скидки: скидка 10% при заказе от 15 000 ₽ на этот товар не распространяется. Его стоимость не учитывается в сумме для получения этой скидки.
Линолеум Sinteros КОМФОРТ KASAMA 1. Название в прайс-листе: Комфорт Касама1.
Доступные ширины рулона: 2,5; 3; 3,5; 4 м. Цена указана за 1 м² и зависит от выбранного города.
В галерее представлены рисунок данного декора и пример интерьера коллекции. На фотографии примера интерьера рисунок покрытия может отличаться.
Характеристики
| Класс применения | 22 |
| Общая толщина | 3 мм |
| Толщина защитного слоя | 0,2 мм |
| Вес | 1700 г/м² |
| Дополнительный защитный слой, лак | Титан |
| Способ укладки | Укладка на клей |
| Тип основы | Дублированная основа |
| Срок службы в жилых помещениях | 10 лет |
| Направление укладки | В одном направлении |
| Эффект обработки | Тиснение |
| Ширина доски в дизайне, мм | 165 мм |
| Группа по дымообразующей способности | Д3 |
| Группа по токсичности продуктов горения | Т3 |
| Группа по воспламеняемости | В3 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП 2 |
| Класс пожарной опасности материала | КМ5 |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ≤ 1.00 мм |
| Изменение линейных размеров, не более | ≤ 0.40 % |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |
| Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | 5.10¹⁵ Ω |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Средняя устойчивость |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | 0,5 |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 29°C) |
| Сопротивление скольжению | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Электростатические свойства | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Истираемость, не более | 30 г/м² |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | 11,29 |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 18 дБ |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | да |
| Экоматериалы | да |
| *Общая толщина | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |
| Ширина | 350 см |
| Ширина рулона (м) | 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Коллекция | КОМФОРТ |
| Декор | KASAMA 1 |
| Страна-производитель | Россия |
Источник характеристик: официальная карточка Tarkett.
TARKETT-COMFORT-KASAMA-1
Есть в наличии
Линолеум Sinteros КОМФОРТ KASAMA 1
867 руб./м2
1734 руб./пог.м
Калькулятор:
1,00
2,50
Общая площадь: 1,00 пог.м = 2,50 м2
Вам нужно приобрести: 2,50 м2
Стоимость:
2167.5 руб.
Количество м2: